
| Oficina de Origen | Tiempo de Traslado | Recorrido y Destino |
|---|---|---|
| Caracas | 24 horas | Caracas |
| Barquisimeto | Barquisimeto – Valencia – Caracas | |
| Valencia | Valencia – Cagua – Caracas | |
| Puerto la Cruz | Puerto La Cruz – Caracas | |
| Cagua | Cagua – Caracas | |
| Maracaibo | 48 horas | Maracaibo – Barquisimeto – Caracas |
| Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar – Puerto La Cruz – Caracas | |
| Puerto Ordaz | Puerto Ordaz – Puerto La Cruz – Caracas | |
| Barinas | Barinas – Barquisimeto – Valencia – Caracas | |
| Cumaná | Cumaná – Puerto La Cruz – Caracas | |
| Ciudad Ojeda | Ciudad Ojeda – Barquisimeto – Valencia – Caracas | |
| Acarigua | Acarigua – Barquisimeto – Caracas | |
| San Fernando de Apure | San Fernando de Apure – Barquisimeto – Caracas | |
| Puerto La Cruz | Puerto La Cruz – Caracas | |
| El Tigre | El Tigre – Anaco – Puerto La Cruz – Caracas | |
| Anaco | Anaco – Puerto La Cruz – Caracas | |
| Carúpano | Carúpano – Puerto La Cruz – Caracas | |
| Maturín | 72 horas | Maturín – Puerto La Cruz – Maturín |
| Punto Fijo | Punto Fijo – Coro – Valencia – Caracas | |
| Valera | Valera – Barquisimeto – Valencia – Caracas | |
| Calabozo | Caracas – Cagua – Calabozo | |
| Valle de la Pascua | Caracas – Cagua – Valle de la Pascua | |
| Coro | Caracas – Valencia – Coro | |
| San Cristóbal | 96 horas | Caracas – Barquisimeto – Barinas – San Cristóbal |
| Mérida | Caracas – Valencia – Barquisimeto – Barinas – Mérida |
* Los tiempos de envío y recepción de la encomienda son adicionales al tiempo de la Reparación Express.


